Параметры хостинга
CMS + |
|
---|---|
Трафик | Безлимит |
Место на диске | До 1000 мб |
Сайты | 1 |
PHP memory limit | 256 мб |
Поддомены | 2 |
Email аккаунты | 2 |
Email пересылки | 2 |
Списки рассылки | 1 |
Автоответчик | 1 |
MySQL Базы | 2 |
Паркованные домены | Безлимит |
Ftp аккаунты | 2 |
CGI Доступ | Есть |
PHP Доступ | Есть |
SSL Доступ | Есть |
Spam Assassin | Есть |
Cron Jobs | Есть |
DNS Control | Есть |
Заказать |
Optimal |
|
---|---|
Трафик | Безлимит |
Место на диске | До 1500 мб |
Сайты | 2 |
PHP memory limit | 256 мб |
Поддомены | 3 |
Email аккаунты | 3 |
Email пересылки | Безлимит |
Списки рассылки | Безлимит |
Автоответчик | Безлимит |
MySQL Базы | 4 |
Паркованные домены | Безлимит |
Ftp аккаунты | 2 |
CGI Доступ | Есть |
PHP Доступ | Есть |
SSL Доступ | Есть |
Spam Assassin | Есть |
Cron Jobs | Есть |
DNS Control | Есть |
Заказать |
Pro |
|
---|---|
Трафик | Безлимит |
Место на диске | До 5000 мб |
Сайты | 5 |
PHP memory limit | 256 мб |
Поддомены | 10 |
Email аккаунты | 6 |
Email пересылки | Безлимит |
Списки рассылки | Безлимит |
Автоответчик | Безлимит |
MySQL Базы | 10 |
Паркованные домены | Безлимит |
Ftp аккаунты | 5 |
CGI Доступ | Есть |
PHP Доступ | Есть |
SSL Доступ | Есть |
Spam Assassin | Есть |
Cron Jobs | Есть |
DNS Control | Есть |
Заказать |
Budget |
|
---|---|
Трафик | Безлимит |
Место на диске | До 5000 мб |
Сайты | 1 |
PHP memory limit | 256 мб |
Поддомены | 3 |
Email аккаунты | 6 |
Email пересылки | Безлимит |
Списки рассылки | Безлимит |
Автоответчик | Безлимит |
MySQL Базы | 5 |
Паркованные домены | Безлимит |
Ftp аккаунты | 5 |
CGI Доступ | Есть |
PHP Доступ | Есть |
SSL Доступ | Есть |
Spam Assassin | Есть |
Cron Jobs | Есть |
DNS Control | Есть |
Заказать |